女子成績
おおしまゆっからんバレーボール女子大会
第1回~第5回
順位 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 |
---|---|---|---|---|---|
S62.8.26 | S63.4.17 | H3.7.14 | H4.6.7 | H6.11.20 | |
1位 | 真砂クラブ (大島町) | 真砂クラブ (大島町) | 真砂クラブ (大島町) | 真砂クラブ (大島町) | 真砂クラブ (大島町) |
2位 | 大島ファミリー (大島町) | 大島ファミリー (大島町) | 大島ファミリー (大島町) | ツインズ (大島町) | 町立病院 (大島町) |
3位 | ふれんず (大島町) | ふれんず (大島町) | キャロット (崎戸町) | 大島ファミリー (大島町) | ツインズ (大島町) |
4位 | オレンジ (大島町) | 池島ラブリー (外海町) | 大島中学 (大島町) | キャロット (崎戸町) | 池島オリーブ (外海町) |
5位 | ふれんず (大島町) | メイト (崎戸町) | ミックス (崎戸町) | Be.Angel (大島町) | |
6位 | 大島中学 (大島町) | あゆみクラブ (大瀬戸町) | |||
7位 | コスモス (崎戸町) | ||||
8位 | 池島ラブリー (外海町) |
第6回~第10回
順位 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 |
---|---|---|---|---|---|
H7.11.26 | H8.4.28 | H9.4.20 | H10.4.26 | H11.5.16 | |
1位 | あゆみクラブ (大瀬戸町) | ツインズ (大島町) | 長与 (長与町) | 北フレンズ (長与町) | 真砂クラブ (大島町) |
2位 | 大島ファミリー (大島町) | 大島ファミリー (大島町) | 真砂クラブ (大島町) | 長与 (長与町) | マロン (琴海町) |
3位 | 池島オリーブ (外海町) | 真砂クラブ (大島町) | 大島ファミリー (大島町) | マロン (琴海町) | 北フレンズ (長与町) |
4位 | 町立病院 (大島町) | 町立病院 (大島町) | 町立病院 (大島町) | ドリーム (大島町) | ミックス (大島町) |
5位 | Be.Angel (大島町) | 池島ラブリー (外海町) | 池島オリーブ (外海町) | 大島ファミリー (大島町) | 由クラブ (時津町) |
6位 | 池島オリーブ (外海町) | ツインズ (大島町) | 真砂クラブ (大島町) | ツインズ (大島町) | |
7位 | キャロット (崎戸町) | 池島オリーブ (外海町) | あゆみクラブ (大瀬戸町) | 大島ファミリー (大島町) | |
8位 | コスモス (崎戸町) | ドリーム (大島町) | ツインズ (大島町) | ||
9位 | 池島オリーブ (外海町) |
第11回~第15回
順位 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 第15回 |
---|---|---|---|---|---|
H12.5.28 | H13.6.3 | H14.4.28 | H15.8.31 | H16.4.25 | |
1位 | ゆうかりクラブ (三和町) | ゆうかりクラブ (三和町) | ファインズ (多良見町) | マロン (琴海町) | Fines (多良見町) |
2位 | マロン (琴海町) | NWO (大島町) | ゆうかりクラブ (三和町) | ゆうかりクラブ (三和町) | 脇岬クラブ (野母崎町) |
3位 | いずみ (佐世保市) | 由クラブ (時津町) | 葵クラブ (長崎市) | Fines (多良見町) | マロン (琴海町) |
4位 | 北フレンズ (長与町) | レインボー (大瀬戸町) | 脇岬クラブ (野母崎町) | いずみ (佐世保市) | 北フレンズ (長与町) |
5位 | 真砂クラブ (大島町) | いずみ (佐世保市) | 由クラブ (時津町) | 大瀬戸 (大瀬戸町) | いずみ (佐世保市) |
6位 | ツインズ (大島町) | ハッピー (大瀬戸町) | NWO (大島町) | 真砂クラブ (大島町) | 真砂クラブ (大島町) |
7位 | レインボー (大瀬戸町) | 大島ファミリー (大島町) | CHEER'S (長与町) | 時津クラブ (時津町) | 由クラブ (時津町) |
8位 | 多以良クラブ (大瀬戸町) | REX (西海町) | いずみ (佐世保市) | 由クラブ (時津町) | 大島ファミリー (大島町) |
9位 | 大島ファミリー (大島町) | 真砂クラブ (大島町) | 北フレンズ (長与町) | 大島ファミリー (大島町) | ドリーム (大島町) |
10位 | ドリーム (大島町) | ツインズ (大島町) | レインボー (大瀬戸町) | ドリーム (大島町) | ツインズ (大島町) |
11位 | 真砂クラブ (大島町) | ツインズ (大島町) | NWO (大島町) | ||
12位 | ツインズ (大島町) | NWO (大島町) | |||
13位 | 大島ファミリー (大島町) | 脇岬クラブ (野母崎町) | |||
14位 | REX (西海町) | ||||
15位 | ポピンズ (三和町) |
第16回~第20回
順位 | 第16回 | 第17回 | 第18回 | 第19回 | 第20回 |
---|---|---|---|---|---|
H18.4.29 | H19.4.29 | H20.4.27 | H21.4.26 | H22.4.25 | |
1位 | 脇岬クラブ (長崎市) | 西海ギャンディーズ (西海市) | 脇岬クラブ (長崎市) | NAGASAKIYA (長崎市) | あたご自動車学校 (長崎市) |
2位 | 西海ギャンディーズ (西海市) | いずみ (佐世保市) | 純 (長崎市) | Eve (諫早市) | 西海ギャンディーズ (西海市) |
3位 | NWO (大島町) | 大瀬戸 (長崎市) | 西海ギャンディーズA (西海市) | 大瀬戸 (長崎市) | ツインズ (大島町) |
4位 | Fines (諫早市) | NWO (大島町) | 真砂クラブ (西海市) | Toppers (諫早市) | 大瀬戸 (長崎市) |
5位 | ツインズ (大島町) | ツインズ (大島町) | ツインズ (大島町) | 純 (長崎市) | NWO (大島町) |
6位 | 西海ギャンディーズB (西海市) | ツインズ (大島町) | 子々川クラブ (時津町) | ||
7位 | 西海クラブ (西海市) | 脇岬クラブ (長崎市) | |||
8位 | NWO (大島町) | ||||
9位 | フィバーズ (長崎市) | ||||
10位 | Fines (諫早市) | ||||
11位 | 西海クラブ (西海市) | ||||
12位 | 西海ギャンディーズ (西海市) |
第21回~第25回
順位 | 第21回 | 第22回 | 第23回 | 第24回 | 第25回 |
---|---|---|---|---|---|
H23.4.17 | |||||
1位 | JIN (川棚町) | ||||
2位 | Toppaers (諫早市) | ||||
3位 | Fines (諫早市) | ||||
4位 | Reinbow (川棚町) | ||||
5位 | 純 (長崎市) | ||||
6位 | NWO (大島町) | ||||
7位 | リトルジャム (福岡県) | ||||
8位 | SG (西海市) | ||||
9位 | 西海クラブ (西海市) | ||||
10位 | ツインズ (西海市) |
a:2620 t:1 y:0