男子成績
大島ゆっからんバレーボール男子大会
第1回~第5回
順位 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 |
---|---|---|---|---|---|
H11.5.16 | H12.5.28 | H13.6.3 | H14.4.28 | H15.8.31 | |
1位 | 琴海クラブ (琴海町) | 琴海クラブ (琴海町) | 西海排球団 (西海町) | 長与クラブ (長与町) | 長崎クラブ (長崎市) |
2位 | 長崎クラブ (長崎市) | 長崎クラブ (長崎市) | いずみ (佐世保市) | 球友会 (西海町) | Lovers (長与町) |
3位 | 役場・大造 (大島町) | 西海排球団 (西海町) | でんぱつ (大瀬戸町) | Lovers (長与町) | いずみ (佐世保市) |
4位 | あぶらうり (大島町) | あぶらうり (大島町) | あぶらうり (大島町) | いずみ (佐世保市) | Jpower電源開発 (大瀬戸町) |
5位 | フロト西海排球団 (西海町) | 球友会 (大島町) | 長崎クラブ (長崎市) | 時津壮年 (時津町) | |
6位 | 江島アタッカーズ (崎戸町) | 大島造船所 (大島町) | ZERO (長崎市) | 長崎こども会 (長崎市) | |
7位 | 琴海クラブ (琴海町) | 久留里クラブ (時津町) | |||
8位 | 大島造船所 (大島町) | クールス (琴海町) | |||
9位 | 久留里クラブ (時津町) | ||||
10位 | まんなか (大島町) | ||||
11位 | Jpower電源開発 (大瀬戸町) |
第6回~第10回
順位 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 |
---|---|---|---|---|---|
H16.4.25 | H20.4.27 | H21.4.26 | H22.4.25 | H23.4.17 | |
1位 | 長与クラブ (長与町) | 長崎仁會 (長崎市) | 長崎仁會 (長崎市) | 長崎仁會 (長崎市) | 長与クラブ (長与町) |
2位 | Lovers (長与町) | 長崎クラブ (長崎市) | 西彼クラブ (西海市) | CLUB南山 (長崎市) | 長崎仁會 (長崎市) |
3位 | 長崎クラブ (長崎市) | 西彼クラブ (西海市) | 長崎クラブ (長崎市) | 西彼クラブ (西海市) | あぶらうり (大島町) |
4位 | クールス (琴海町) | 長崎クラブ (長崎市) | あぶらうり (大島町) | SB (西海市) | REINBOW A (大島町) |
5位 | 長崎こども会 (長崎市) | いずみ (佐世保市) | あぶらうり (大島町) | 長崎クラブ (長崎市) | |
6位 | 球友会 (西海市) | 長崎クラブ (長崎市) | 西彼クラブ (西海市) | ||
7位 | カッパスポーツクラブ (西海市) | REINBOW B (諫早市) |
a:3231 t:1 y:0