地区対抗バレー成績
西海市大島町地区対抗バレーボール大会
回数 | 年度 | 男子 | 女子 | 総合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | ||||
7 | H23 | 真砂 | 大島 | 間瀬 | 徳万 | 太田尾 | 真砂 | 間瀬 | 寺島 | 真砂 | 太田尾 |
6 | H22 | 中央 | 真砂 | 間瀬 | 大島 | 太田尾 | 真砂 | 間瀬 | 馬込 | 太田尾 | 中央 |
5 | H21 | 真砂 | 大島 | 徳万 | 中央 | 太田尾 | 中央 | 塔の尾 | 寺島 | 太田尾 | 真砂 |
4 | H20 | 太田尾 | 大島 | 真砂 | 中央 | 太田尾 | 寺島 | 塔の尾 | 馬込 | 太田尾 | 大島 |
3 | H19 | 大島 | 太田尾 | 真砂 | 寺島 | 寺島 | 塔の尾 | 大島 | 太田尾 | 寺島 | 大島 |
2 | H18 | 中央 | 真砂 | 太田尾 | 間瀬東 | 太田尾 | 中央 | 寺島 | 馬込 | 中央 | 太田尾 |
1 | H17 | 真砂 | 太田尾 | 馬込 | 寺島 | 太田尾 | 太田尾 |
a:1647 t:1 y:0