支部大会女子成績
西海市バレーボール協会大島支部大会(女子)
| 順位 | H22.6 | H22.11 | H23.6 | H23.11 |
|---|---|---|---|---|
| 春 | 秋 | 春 | 秋 | |
| 1位 | ツインズ | ツインズ | NWO | NWO |
| 2位 | NWO | NWO | ツインズ | ツインズ |
| 3位 | be.Angel | be.Angel |
a:2165 t:2 y:1
| 順位 | H22.6 | H22.11 | H23.6 | H23.11 |
|---|---|---|---|---|
| 春 | 秋 | 春 | 秋 | |
| 1位 | ツインズ | ツインズ | NWO | NWO |
| 2位 | NWO | NWO | ツインズ | ツインズ |
| 3位 | be.Angel | be.Angel |
a:2165 t:2 y:1
powered by Quick Homepage Maker 4.85
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM