支部大会男子成績
西海市バレーボール協会大島支部大会(男子)
| 順位 | H22.6 | H22.11 | H23.6 | H23 |
|---|---|---|---|---|
| 春 | 秋 | 春 | 秋 | |
| 1位 | あぶらうり | あぶらうり | あぶらうり | |
| 2位 | 大島造船所 | ボンバーズ | ボンバーズ | |
| 3位 | ボンバーズ | 大島造船所 | ||
| 4位 | 商工会青年部 |
a:1943 t:2 y:0
| 順位 | H22.6 | H22.11 | H23.6 | H23 |
|---|---|---|---|---|
| 春 | 秋 | 春 | 秋 | |
| 1位 | あぶらうり | あぶらうり | あぶらうり | |
| 2位 | 大島造船所 | ボンバーズ | ボンバーズ | |
| 3位 | ボンバーズ | 大島造船所 | ||
| 4位 | 商工会青年部 |
a:1943 t:2 y:0
powered by Quick Homepage Maker 4.85
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM